名称 | 终端 | 说明 | 截图 | |
喔喔跑腿 | 用户小程序端 | 微信搜索“喔喔跑腿” |
| |
用户端h5 | https://trip.youliaode.cn/h5(需要关注“微信公众平台测试号”) |
| ||
司机端 | http://fir.366an.com/6nc9 |
| ||
平台端pc | https://trip.youliaode.cn/admin |
案例演示:
源码编号 | DC002 |
源码名称 | 代驾小程序APP软件/打车公众号/顺风车拼车系统 |
终端 | 用户端:小程序端、安卓app、苹果app 司机端:安卓app、苹果app 平台端:pc |
描述 | 包含代驾,打车,顺风车,租车,货运等产品,目前已打造成产品运营级的系统,功能完善,直接可上线运营! |
开发环境 | PHP5.6 + mysql5.7+redis |
后端框架 | thinkphp5 |
前端框架 | Uniapp |
源码定价 | 顺风车:议价 顺风车、代驾、打车、租车、货运整套:议价 |
功能清单
板块 | 功能 |
乘客端 | 1、公众号、小程序、app三端合一,可满足不同客户需求; 2、营销功能丰富,便于推广运营; 3、用户叫车支持地图选点、手动搜索等方式,下单方便,即学即用; 4、系统自动派单,最快3秒内匹配到附近优质司机; 5、订单状态实时推送,司机位置同步更新; 6、支持在线支付、余额支付等多种支付方式、支持优惠券发放; 7、可对接发票接口 |
司机端 | 1、内置导航,无需跳转第三方,直接在APP内部可打开导航; 2、线下收款,行程结束后司机可线下收款,平台从司机余额中扣除服务费; 3、代客下单,自助给乘客下单,下单后关联到乘客端; 4、接单检测,测试接单条件; 5、自动派单,无需手动,系统自动把订单分配给满足条件的司机; 6、订单实时推送,新订单声音提醒 7、多种听单模式选择,可以自动派单、手动接单、自助报单、后台指派 8、可以自由切换工作状态,设置听单范围 9、可以实时查看附近范围内的司机及状态 10、支持全局悬浮窗,点击即可回到app,有新订单自动打开app 11、今日、当月收益统计,评价得分统计 12、一键导航,线路规划,等待计费 13、支持在线收款、线下支付 |
管理后台 | 1、多个系统统一管理; 2、统计信息详细,一目了然; 3、调度中心可在地图上查看所有司机位置,可添加并指派订单给司机。 4、提供用户、司机、订单、收益数据统计,运营概况一目了然 5、根据实际里程、时间段等灵活设置计费规则 6、调度中心实时展示所有司机地图位置以及在线状态 7、后台在线创建订单,远程派单 8、司机、订单、提现数据一键导出 9、订单详情可查看司机行驶轨迹 10、用户、司机账户余额手动调整 |
从本网站选择你中意的产品,如果价格和实际不同,请不要担心,在没有付款前都可以改价。
和客户就需求完成时间,工作内容及具体要求签订了协议。
交付物:技术合同 下载范例
从本平台进行项目资金托管,小于500的项目,首付款是100%,500~3000的项目,首付款是80%,3000以上的项目,首付款是100%
工程师根据客户需求开始进行项目制作
工程师项目制作完毕,并通过公司内部验收后,开始提交给客户验收。
验收标准 点击查看
客户验收通过后,如果存在尾款未结清的情况,需要结清尾款
售后时间是以客户验收通过的第二天开始计算
售后标准 点击查看
181-1122-6858
提交需求,我们会在24小时内联系您